
Sabit Spektrum UAV Drone Detektör Sistemi 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Detay Bilgi |
|||
LCD ekranı: | 7 inç | Ekran Türü: | TFT LCD ekran / uzun ömürlü, LED aydınlatmalı |
---|---|---|---|
Karar: | 800*480 | Parlaklık: | 600 cd / m2 |
perspektif: | 140/120 derece (yatay / dikey) | Çalışma voltajı: | DC 7 ~ 16 V |
Güç tüketimi: | Maksimum 650 mA 12V | Pil şarj akımı: | 850 mA 12V (maks.) |
Çalışma sıcaklığı: | -10°C~ + 65°C | Bağlantı: | RP-SMA (harici iğne) |
Anten Konnektörü: | RP-SMA (iç delik) | Boyut: | 175*117*30mm |
Vurgulamak: | 800x480 7 inç fpv monitörü,40CH 7 inçlik fpv monitörü,LT5802S |
Ürün Açıklaması
7 Inç FPV Monitor LT5802S 5.8G 800*480 Çözünürlük 40CH Multicopter parçaları için LED arka ışık
Mesajınız Girin