
Sabit Spektrum UAV Drone Detektör Sistemi 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Detay Bilgi |
|||
çıkış tarafı: | 900M /1.2G/ 1.5G /2.4G /5.2G/ 5.8G | Çalışma Mesafesi: | 1-5KM |
---|---|---|---|
Elektrik tüketimi: | 7000W | Ağırlıklar: | 80kg |
Boyutlar: | (550mm)400*1800mm | ||
Vurgulamak: | Drone tespiti ve GPS engelleyici.,Drone tespiti ve engelleme entegre ekipmanları,Araç GPS engelleyici engelleme ekipmanları |
Ürün Açıklaması
Sabit top fıçı entegre karşı önlemler donanımı, anten barındıran entegre tasarımı kullanan, yüksek güçlü yönlü anten kullanan, uzun mesafeli engellemeyi gerçekleştiren,Siyah uçan dronların itilip zorla inişiÇeşitli geniş bant sinyalleri iletmek için UHF süpürme teknolojisini uygulayarak, mevcut piyasadaki ana akım UAV uzaktan kontrol, haritalama ve konumlandırma bantlarını etkili bir şekilde bastırıyor.UAV ile uçak arasındaki bağlantıyı keser., UAV'yi kontrolden çıkaracak ve geri dönüşünün, zorla inişinin ve benzeri etkisine yol açacak.askeri kaleler, havaalanları, hapishaneler ve gardiyanlar, faaliyet alanları, üreme çiftlikleri ve diğer düşük irtifa güvenlik kaleleri.
Çıkış tarafı | miktarlar | Çalışma sıklığı | Ortalama çıkış gücü | kanal çıkış gücü |
900M | 4 | 840-930MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
1.2G | 4 | 1160-1280MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
1.5G | 4 | 1550-1630MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
2.4G | 4 | 2380-2500MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
5.2G | 8 | 5150-5350MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
5.8G | 5720-5880MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz ((min) | |
Güç: AC220V Çalışan mesafe: 1-5Km Ağırlık: 80Kg | ||||
Güç tüketimi: 7000W Birimin boyutları: 400X1800mm Alt disk; 550mm |
Mesajınız Girin